ÇлýÇöȲ
1Çгâ | 2Çгâ | 3Çгâ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Çб޼ö | ÇлýÇö¿ø | Çб޼ö | ÇлýÇö¿ø | Çб޼ö | ÇлýÇö¿ø | |
1¹Ý | 1 | 28(1) | 1 | 30(3) | 1 | 28 |
2¹Ý | 1 | 28(1) | 1 | 30(1) | 1 | 28(1) |
±³Á÷¿øÇöȲ
±³¿ø | Áö¹æ°ø¹«¿ø | Çб³È¸°èÁ÷ | ÇÕ°è | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±³Àå | ±³°¨ | ¼ö¼®±³»ç | ºÎÀå±³»ç | ±³»ç | ¿ø¾î¹Î°»ç | ¼Ò°è | ÀϹÝÁ÷ | ¼Ò°è | ÇàÁ¤½Ç¹«»ç | ¿µ¾ç»ç | ÇàÁ¤´ëü | Á¶¸®»ç | Á¶¸®½Ç¹«»ç | ±Þ½Äº¸Á¶¿ø | Ư¼ö±³À°Áöµµ»ç | ´çÁ÷Àü´ã¿ø | û¼Ò¿ø | ¼Ò°è | |||
ÇàÁ¤½ÇÀå | ÇàÁ¤Á÷ | ½Ã¼³°ü¸®Á÷ | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 0 | 8 | 12 | 0 | 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 37 |
½Ã¼³ÇöȲ
±¸ºÐ | ½Ã¼³¸í | ±â ÁØ | Çö Ȳ |
---|---|---|---|
Çʼö½Ã¼³ | º¸Åë±³½Ç | 6 ½Ç | 6 ½Ç |
°ü¸®½Ç | 3 ½Ç | 3 ½Ç | |
Ưº°±³½Ç | 8½Ç | 8½Ç | |
»ó´ã½Ç | 0.5 ½Ç | 1 ½Ç | |
ÈÀå½Ç | 1.2 ½Ç | 1.8 ½Ç | |
±Þ¼ö½Ã¼³ | Çб޴ç 2°³ | 20 °³ | |
â°í | 1 µ¿ | 1 µ¿ |